Ergebnisse 2022/23 Handball Landesliga HSG-Frauen
(01) | 03. 09. 2022 – 16:45 | TV Issum - HSG VeRuKa | |
(02) | 11. 09. 2022– 17:00 | HSG VeRuKa - TSV Bocholt | |
(03) | 17. 09. 2022 – 20:00 | MTV Rheinwacht Dinslaken - HSG VeRuKa | |
(04) | 24. 09. 2022 – 17:00 | HSG VeRuKa - Phönix Essen/GW Werden | |
(05) | 01. 10. 2022 – 17:00 | HSG VeRuKa - ETB Schwarz-Weiß Essen | |
(06) | 23. 10. 2022 – 18:00 | SG 1 Burgaltendorf/Kupferdreh - HSG VeRuKa | |
(07) | 29. 10. 2022 – 17:00 | HSG VeRuKa - Turnerschaft St. Tönis II | |
(08) | 05. 11. 2022 – 18:00 | Adler Königshof II - HSG VeRuKa | |
(09) | 26. 11. 2022 – 17:00 | HSG VeRuKa - Turnerbund Oberhausen | |
(10) | 03. 12. 2022 – 18:15 | HSG Haldern-Mehrhoog-Isselb. - HSG VeRuKa | |
(11) | 10. 12. 2022 – 17:00 | HSG VeRuKa - HSG am Hallo Essen | |
(12) | 18. 12. 2022 – 13:00 | DJK Adler 07 Bottrop - HSG VeRuKa | |
(13) | 23. 02. 2023 – 20:20 | HSG VeRuKa - TV Aldekerk III | |
(14) | 21. 01. 2023 – 17:00 | HSG VeRuKa - TV Issum | |
(15) | 28. 01. 2023 – 18:30 | TSV Bocholt - HSG VeRuKa | |
(16) | 04. 02. 2023 – 17:00 | HSG VeRuKa - MTV Rheinwacht Dinslaken | |
(17) | 11. 02. 2023 – 16:00 | Phönix Essen/GW Werden - HSG VeRuKa | |
(18) | 25. 02. 2023 – 16:30 | ETB Schwarz-Weiß Essen - HSG VeRuKa | |
(19) | 04. 03. 2023 – 17:00 | HSG VeRuKa - SG 1 Burgaltendorf/Kupferdreh | |
(20) | 12. 03. 2023 – 13:10 | Turnerschaft St. Tönis II - HSG VeRuKa | |
(21) | 18. 03. 2023 – 17:00 | HSG VeRuKa - Adler Königshof II | |
(22) | 26. 03. 2023 – 11:30 | Turnerbund Oberhausen - HSG VeRuKa | |
(23) | 22. 04. 2023 – 17:00 | HSG VeRuKa - HSG Haldern-Mehrhoog-Isselb. | |
(24) | 30. 04. 2023 – 16:00 | HSG am Hallo Essen - HSG VeRuKa | |
(25) | 06. 05. 2023 – 17:00 | HSG VeRuKa - DJK Adler 07 Bottrop | |
(26) | 13. 05. 2023 – 16:00 | TV Aldekerk III - HSG VeRuKa |
Alle Heimspiele finden in der Sporthalle des Schul- und Kulturzentrums Rumeln-Kaldenhausen
(Schulallee 11, 47239 Duisburg) statt.
NG*: Gast nicht angetreten, so erhält die HSG die beiden Punkte, aber keine Tore, da formell die Partie 0:0 bewertet wird.