Ergebnisse 2022/23 Handball Verbandsliga HSG-Männer
(01) | 03.09.2022 – 19:30 | TD Lank - HSG VeRuKa | |
(02) | 10.09.2022 – 19:00 | HSG VeRuKa - HC TV Rhede | |
(03) | 17.09.2022 – 19:00 | HSG Mülheim/Styrum - HSG VeRuKa | |
(04) | 24.09.2022 – 19:00 | HSG VeRuKa - TV Kapellen | |
(05) | 01.10.2022 – 19:00 | HSG VeRuKa - HC Rot-Weiß Oberhausen 22/88 | |
(06) | 22.10.2022 – 18:00 | TV Borken - HSG VeRuKa | |
(07) | 29.10.2022 – 19:00 | HSG VeRuKa - Turnerschaft St. Tönis | |
(08) | 06.11.2022 – 13:00 | Adler Königshof II - HSG VeRuKa | |
(09) | 26.11.2022 – 19:00 | HSG VeRuKa - HSV Dümpten 1992 | |
(10) | 04.12.2022 – 15:40 | Turnerschaft Lürrip - HSG VeRuKa | |
(11) | 10.12.2022 – 19:00 | HSG VeRuKa - HSG Wesel | |
(12) | 17.12.2022 – 20:15 | ASV Süchteln - HSG VeRuKa | |
(13) | 30.03.2023 – 20:00 | HSG VeRuKa - TV Aldekerk II | |
(14) | 21.01.2023 – 19:00 | HSG VeRuKa - TD Lank | |
(15) | 28.01.2023 – 18:30 | HC TV Rhede - HSG VeRuKa | |
(16) | 04.02.2023 – 19:00 | HSG VeRuKa - HSG Mülheim/Styrum | |
(17) | 12.02.2023 – 11:30 | TV Kapellen - HSG VeRuKa | |
(18) | 25.02.2023 – 19:30 | HC Rot-Weiß Oberhausen 22/88 - HSG VeRuKa | |
(19) | 04.03.2023 – 19:00 | HSG VeRuKa - TV Borken | |
(20) | 16.04.2023 – 17:00 | Turnerschaft St. Tönis - HSG VeRuKa | |
(21) | 18.03.2023 – 19:00 | HSG VeRuKa - Adler Königshof II | |
(22) | 26.03.2023 – 17:00 | HSV Dümpten 1992 - HSG VeRuKa | |
(23) | 22.04.2023 – 19:00 | HSG VeRuKa - Turnerschaft Lürrip | |
(24) | 30.04.2023 – 17:00 | HSG Wesel - HSG VeRuKa | |
(25) | 06.05.2023 – 19:00 | HSG VeRuKa - ASV Süchteln | |
(26) | 13.05.2023 – 18:00 | TV Aldekerk II - HSG VeRuKa |
Alle Heimspiele finden in der Sporthalle des Schul- und Kulturzentrums Rumeln-Kaldenhausen
(Schulallee 11, 47239 Duisburg) statt.